Nos fonds
Libellé | VL | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID PRIIPS | SRI | Classification SFDR (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN FR0010188383 | 1 044,99 € 23/09/2026 | 846,85 23/09/2026 | 4 | Art. 8 | 29,27% 23/09/2026 | 34,37% 23/09/2026 | 69,37% 23/09/2026 | 47,42% 23/09/2026 | ||
Code ISIN FR0010599373 | 255,64 € 23/09/2026 | 368,75 23/09/2026 | 4 | Art. 8 | 12,23% 23/09/2026 | 18,37% 23/09/2026 | 47,87% 23/09/2026 | 54,61% 23/09/2026 | ||
Code ISIN FR0010716332 | 220,13 € 23/09/2026 | 81,26 23/09/2026 | 5 | Art. 8 | -4,12% 23/09/2026 | -2,10% 23/09/2026 | 8,93% 23/09/2026 | -28,89% 23/09/2026 | ||
Code ISIN FR0000972655 | 134,76 € 23/09/2026 | 81,26 23/09/2026 | 5 | Art. 8 | -4,12% 23/09/2026 | -2,11% 23/09/2026 | 8,93% 23/09/2026 | -28,86% 23/09/2026 | ||
Code ISIN FR0000944712 | 33,37 € 23/09/2026 | 1 236,36 23/09/2026 | 4 | Art. 8 | -1,73% 23/09/2026 | 1,01% 23/09/2026 | 3,70% 23/09/2026 | 10,55% 23/09/2026 | ||
Code ISIN FR0000944696 | 91,16 € 23/09/2026 | 1 236,36 23/09/2026 | 4 | Art. 8 | -1,71% 23/09/2026 | 1,03% 23/09/2026 | 3,91% 23/09/2026 | 10,93% 23/09/2026 | ||
Code ISIN FR0010165944 | 814,60 € 23/09/2026 | 134,51 23/09/2026 | 4 | Art. 8 | 10,19% 23/09/2026 | 18,04% 23/09/2026 | 50,09% 23/09/2026 | 42,35% 23/09/2026 | ||
Code ISIN FR0010153320 | 181,08 € 23/09/2026 | 1 143,49 23/09/2026 | 4 | Art. 8 | 12,92% 23/09/2026 | 16,59% 23/09/2026 | 56,35% 23/09/2026 | 61,30% 23/09/2026 | ||
Code ISIN FR0011199371 | 145,56 € 23/09/2026 | 2 317,20 23/09/2026 | 3 | Art. 8 | 4,51% 23/09/2026 | 6,61% 23/09/2026 | 27,51% 23/09/2026 | 9,28% 23/09/2026 | ||
Code ISIN FR0011649029 | 151,67 € 23/09/2026 | 1 102,21 23/09/2026 | 3 | Art. 8 | 5,87% 23/09/2026 | 7,57% 23/09/2026 | 33,29% 23/09/2026 | 20,29% 23/09/2026 | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation

