Nos fonds
Libellé | VL | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID PRIIPS | SRI | Classification SFDR (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN FR0010188383 | 999,86 € 02/09/2026 | 795,65 02/09/2026 | 4 | Art. 8 | 23,69% 02/09/2026 | 35,53% 02/09/2026 | 60,26% 02/09/2026 | 38,94% 02/09/2026 | ||
Code ISIN FR0010599373 | 258,24 € 02/09/2026 | 372,29 02/09/2026 | 4 | Art. 8 | 13,39% 01/09/2026 | 21,78% 01/09/2026 | 47,28% 01/09/2026 | 54,98% 01/09/2026 | ||
Code ISIN FR0010716332 | 228,75 € 02/09/2026 | 84,88 02/09/2026 | 5 | Art. 8 | 0,79% 01/09/2026 | 1,34% 01/09/2026 | 13,83% 01/09/2026 | -28,17% 01/09/2026 | ||
Code ISIN FR0000972655 | 140,04 € 02/09/2026 | 84,88 02/09/2026 | 5 | Art. 8 | 0,79% 01/09/2026 | 1,34% 01/09/2026 | 13,82% 01/09/2026 | -28,15% 01/09/2026 | ||
Code ISIN FR0000944712 | 33,98 € 02/09/2026 | 1 267,11 02/09/2026 | 4 | Art. 8 | 0,07% 02/09/2026 | 5,50% 02/09/2026 | 3,74% 02/09/2026 | 11,14% 02/09/2026 | ||
Code ISIN FR0000944696 | 92,83 € 02/09/2026 | 1 267,11 02/09/2026 | 4 | Art. 8 | 0,09% 02/09/2026 | 5,54% 02/09/2026 | 3,94% 02/09/2026 | 11,53% 02/09/2026 | ||
Code ISIN FR0010165944 | 826,66 € 02/09/2026 | 136,75 02/09/2026 | 4 | Art. 8 | 11,82% 02/09/2026 | 22,76% 02/09/2026 | 49,76% 02/09/2026 | 42,99% 02/09/2026 | ||
Code ISIN FR0010153320 | 178,12 € 02/09/2026 | 1 142,73 02/09/2026 | 4 | Art. 8 | 11,08% 02/09/2026 | 17,64% 02/09/2026 | 48,54% 02/09/2026 | 56,77% 02/09/2026 | ||
Code ISIN FR0011199371 | 146,47 € 01/09/2026 | 2 357,51 01/09/2026 | 3 | Art. 8 | 5,16% 01/09/2026 | 8,92% 01/09/2026 | 25,82% 01/09/2026 | 9,71% 01/09/2026 | ||
Code ISIN LU0568621709 | 107,79 $US 03/09/2026 | 5 258,05 03/09/2026 | - | 1 | Art. 8 | 2,35% 03/09/2026 | 3,66% 03/09/2026 | 14,08% 03/09/2026 | 19,95% 03/09/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation

