Nos fonds
Libellé | VL | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID PRIIPS | SRI | Classification SFDR (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN FR0010188383 | 942,06 € 04/11/2026 | 774,20 04/11/2026 | 4 | Art. 8 | 16,54% 04/11/2026 | 15,60% 04/11/2026 | 55,16% 04/11/2026 | 30,26% 04/11/2026 | ||
Code ISIN FR0010599373 | 261,91 € 04/11/2026 | 378,16 04/11/2026 | 4 | Art. 8 | 14,98% 04/11/2026 | 19,01% 04/11/2026 | 55,31% 04/11/2026 | 53,18% 04/11/2026 | ||
Code ISIN FR0010716332 | 226,25 € 04/11/2026 | 82,26 04/11/2026 | 5 | Art. 8 | -1,45% 04/11/2026 | -1,23% 04/11/2026 | 9,09% 04/11/2026 | -29,20% 04/11/2026 | ||
Code ISIN FR0000972655 | 138,51 € 04/11/2026 | 82,26 04/11/2026 | 5 | Art. 8 | -1,45% 04/11/2026 | -1,23% 04/11/2026 | 9,09% 04/11/2026 | -29,17% 04/11/2026 | ||
Code ISIN FR0000944712 | 33,85 € 04/11/2026 | 1 234,93 04/11/2026 | 4 | Art. 8 | -0,32% 04/11/2026 | 0,65% 04/11/2026 | 10,61% 04/11/2026 | 7,69% 04/11/2026 | ||
Code ISIN FR0000944696 | 92,48 € 04/11/2026 | 1 234,93 04/11/2026 | 4 | Art. 8 | -0,29% 04/11/2026 | 0,67% 04/11/2026 | 10,82% 04/11/2026 | 8,06% 04/11/2026 | ||
Code ISIN FR0010165944 | 828,31 € 04/11/2026 | 136,39 04/11/2026 | 4 | Art. 8 | 12,04% 04/11/2026 | 16,98% 04/11/2026 | 57,00% 04/11/2026 | 40,89% 04/11/2026 | ||
Code ISIN FR0010153320 | 183,79 € 04/11/2026 | 1 142,35 04/11/2026 | 4 | Art. 8 | 14,61% 04/11/2026 | 13,55% 04/11/2026 | 58,25% 04/11/2026 | 51,40% 04/11/2026 | ||
Code ISIN FR0011199371 | 145,47 € 04/11/2026 | 2 235,11 04/11/2026 | 3 | Art. 8 | 4,44% 04/11/2026 | 4,65% 04/11/2026 | 27,37% 04/11/2026 | 7,60% 04/11/2026 | ||
Code ISIN FR0011649029 | 151,78 € 04/11/2026 | 1 093,82 04/11/2026 | 3 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation

