CPR Actions Japon - H-P (C) ISIN : FR0011597459
CPR Actions Japon - H-P (C)
H-P(C) - FR0011597459
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 09/09/202620,98 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le risque est représenté par une échelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé).
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 09/09/20261 526,62 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 09/09/2026145,08 M €
Le fonds investit dans des actions japonaises. Il a pour objectif de rechercher une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice MSCI Japan converti en euro, sur la durée de placement recommandée. Pour y parvenir, l’équipe de gestion sélectionne les valeurs en portefeuille selon un processus quantitatif basé sur des critères financiers et de marché, dans le cadre d'un niveau de risque global encadré.
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 12/09/2016 au 09/09/2026
Sélectionnez une durée
Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Actions Japon - H-P (C) (257,23% sur la période)
Sélectionnez une durée
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Actions Japon - H-P (C) (257,23% sur la période)
Sélectionnez une durée
Allocation et répartition
Répartition(s) au 07/31/2026
Secteur | Poids (PTF) | Ecart / Indice | |
|---|---|---|---|
| ADVANTEST | Technologies de l'info. | 4,39% | 1,84% |
| TOKYO ELECTRON LTD | Technologies de l'info. | 3,94% | 1,02% |
| SUMITOMO MITSUI FINAN | Finance | 3,67% | 0,65% |
| MITSUBISHI UFJ FIN | Finance | 3,60% | -1,10% |
| TOYOTA MOTOR CORP | Conso Cyclique | 3,26% | -0,44% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | Industrie | 2,81% | 0,67% |
| SONY GROUP CORP (JT) | Conso Cyclique | 2,79% | 0,02% |
| HITACHI LTD | Industrie | 2,77% | -0,13% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | Finance | 2,50% | 0,19% |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | Conso Cyclique | 2,26% | 1,21% |
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
31/10/2013Date de première NAV
12/11/2013Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
1 part(s)Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 3,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 300,00 € | |
| Coûts de sortie | 0,50 % de votre investissement avant qu’il ne vous soit versé. Cela comprend les coûts de distribution maximaux de 0,50 % du montant investi qui peuvent vous être facturés. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | 48,50 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 1,20 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 116,40 € | |
| Coûts de transaction | 0,11 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 10,65 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions liées aux résultats | 20,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% MSCI JAPAN HEDGE EUR NET RETURN NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 38,80 € | |
Codifications
Code Isin
FR0011597459Code Bloomberg
CPREJHP FPCode Reuters
Objectif de gestion
Le fonds investit dans des actions japonaises. Il a pour objectif de rechercher une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice MSCI Japan converti en euro, sur la durée de placement recommandée. Pour y parvenir, l’équipe de gestion sélectionne les valeurs en portefeuille selon un processus quantitatif basé sur des critères financiers et de marché, dans le cadre d'un niveau de risque global encadré.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 01/09/2026 | |
PDF | 30/09/2024 | ||
PDF | 01/09/2026 | ||
PDF | 31/03/2026 | ||
FR | PDF | 28/11/2025 | |
FR | PDF | 31/07/2026 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 28/11/2025 | |
PDF | 28/11/2025 | ||
PDF | 28/11/2025 | ||
PDF | 30/09/2025 |

