CPR Croissance Réactive - P ISIN : FR0010097683
CPR Croissance Réactive - P
Classe d'actifs: Diversifié
Performance YTD
Au 10/09/20262,80 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le risque est représenté par une échelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé).
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 11/09/2026587,42 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 11/09/2026877,74 M €
Fonds diversifié international, son objectif de gestion est d'obtenir sur 4 ans minimum, une performance supérieure à son indice de référence avec une volatilité maximale prévisionnelle de 15%. L'exposition actions du portefeuille oscille entre 0% et 80% et sa sensibilité taux entre -2 et +5.
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 15/09/2016 au 11/09/2026
Sélectionnez une durée
Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Croissance Réactive - P (32,82% sur la période)
Sélectionnez une durée
A. Gestion InitialeB. Changement d'indice de reference a compter du 01/01/2022. Nouvel Indice de reference ESTR capitalisé.Les performances publiées et réalisées avant la date du changement correspondent à une stratégie différente de la stratégie actuelle.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Croissance Réactive - P (32,82% sur la période)
Sélectionnez une durée
A. Gestion InitialeB. Changement d'indice de reference a compter du 01/01/2022. Nouvel Indice de reference ESTR capitalisé.Les performances publiées et réalisées avant la date du changement correspondent à une stratégie différente de la stratégie actuelle.
Allocation et répartition
Répartition(s) au 08/31/2026
Secteur | Poids (PTF) | |
|---|---|---|
| AM EURO LIQUIDITY S-T RESP - Z (C) | Produits monétaires | 8,59% |
| CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - Z EUR | Obligations Crédit EMU | 6,38% |
| AM MSCI WRLD SCREENED UCITS ETF (PAR) | Actions Internationales | 5,68% |
| abrdn Em Mkt Lcl Ccy Dbt K Acc EUR | Etats émergents | 5,41% |
| ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C | Obligations Crédit EMU | 4,93% |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - Z (C) | Produits monétaires | 4,84% |
| CPR INVEST - CREDIXX GLOB HI YIELD | Haut rendement Monde | 4,58% |
| AM EURO LIQUIDITY-RATED RESP - Z (C) | Produits monétaires | 4,44% |
| CPR ABSOLUTE RETURN BONDS - Z (C) | Revenu fixe à rendement absolu | 4,29% |
| Amu S&P Eql Wt ESG Ldrs ETFDRAcc USD (DE | Actions USA | 4,17% |
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
18/04/1997Date de première NAV
18/04/1997Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
1 cent-millième part(s)/action(s)Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 cent-millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 500,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 1,94 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 184,59 € | |
| Coûts de transaction | 0,32 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 30,60 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions liées aux résultats | 20,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% ESTR CAPITALISE (OIS). Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
FR0010097683Code Bloomberg
CPRCROI FPCode Reuters
Objectif de gestion
Fonds diversifié international, son objectif de gestion est d'obtenir sur 4 ans minimum, une performance supérieure à son indice de référence avec une volatilité maximale prévisionnelle de 15%. L'exposition actions du portefeuille oscille entre 0% et 80% et sa sensibilité taux entre -2 et +5.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 10/03/2026 | |
PDF | 31/12/2023 | ||
PDF | 16/04/2026 | ||
PDF | 28/06/2024 | ||
FR | PDF | 01/05/2024 | |
FR | PDF | 31/08/2026 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 21/05/2025 | |
PDF | 21/05/2025 | ||
PDF | 21/05/2025 | ||
PDF | 31/12/2025 |

